10月例会 第3回ツール・ド・東入間 ~e-sports BIKE~ 報告
2021/11/15 更新

入賞結果
~おめでとうございます~
| フレッシュマン | ||
| 1位 | バンディット | 7分5秒11 |
| 2位 | ダイ | 7分11秒36 |
| 3位 | ヨシカワ | 7分26秒31 |
| ビギナー | ||
| 1位 | MIZUKI | 16分33秒35 |
| 2位 | バンディット | 16分35秒28 |
| 3位 | ダイ | 16分51秒85 |
| レディース | ||
| 1位 | AMU | 18分43秒40 |
| 2位 | MIZUKI | 18分45秒63 |
| 3位 | ヒラオカ | 24分57秒70 |
| スポーツ | ||
| 1位 | MH | 22分32秒38 |
| 2位 | ガソ23 | 22分33秒32 |
| 3位 | ゼリウス | 24分22秒23 |
| エリート | ||
| 1位 | ゼリウス | 41分32秒67 |
| 2位 | MH | 41分45秒24 |
| 3位 | バンディット | 42分53秒22 |
- 開催予定日
- 2021年10月17日(日)
- 担当委員会
- メイン事業実行委員会
- 場所
- オンライン
facebookページに『いいね!』をお願いします。
この記事が気に入ったら『シェア』をお願いします。




